Switch Cisco Meraki MS150-48MP
Switch Cisco Meraki MS150-48MP là thiết bị chuyển mạch lớp 2/Layer 3 Lite cao cấp thuộc dòng MS150, được thiết kế dành cho hệ thống mạng doanh nghiệp yêu cầu mật độ kết nối cao, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng cấp nguồn vượt trội. Với 40 cổng RJ45 1GbE và 8 cổng mGig (hỗ trợ 1G/2.5G/5G), cùng 4 cổng uplink SFP+ 10GbE, MS150-48MP mang lại khả năng kết nối linh hoạt, đáp ứng tốt các hệ thống mạng hiện đại.
Điểm nổi bật của MS150-48MP là khả năng hỗ trợ PoE++ (802.3bt) với tổng công suất lên đến ~740W, cho phép MS150-48MP cấp nguồn mạnh mẽ cho các thiết bị như WiFi 6/6E Access Point, camera độ phân giải cao, IP Phone hoặc thiết bị IoT. Nhờ đó, MS150-48MP giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí triển khai nguồn điện riêng, đồng thời đơn giản hóa việc vận hành và mở rộng hệ thống mạng.

Bên cạnh phần cứng mạnh mẽ, MS150-48MP còn được quản lý tập trung thông qua nền tảng đám mây Cisco Meraki Dashboard. Điều này cho phép quản trị viên dễ dàng giám sát, cấu hình và xử lý sự cố với MS150-48MP từ xa. Ngoài ra, MS150-48MP còn tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao như IPv4/6 ACL, VLAN segmentation, DHCP Snooping và 802.1X Authentication, giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và kiểm soát truy cập hiệu quả trong toàn bộ hệ thống mạng.
Với sự kết hợp giữa Multi-Gig, PoE công suất lớn, uplink 10G và khả năng quản lý cloud, MS150-48MP là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng lớn, chuỗi bán lẻ và môi trường giáo dục cần một hệ thống mạng mạnh mẽ, linh hoạt và sẵn sàng cho nhu cầu mở rộng trong tương lai.
Features of Cisco Meraki MS150-48MP
| Feature | Description |
|---|---|
| Management | Managed via Cisco Meraki Dashboard |
| Monitoring | Remote Packet Capture Tools |
| Updates | Automatic firmware upgrades |
| Integration | SNMP/Syslog support |
| Security | IPv4/6 ACL support |
| VLAN | 802.1Q VLAN tagging |
| Network Protection | DHCP Snooping |
| Authentication | 802.1X Authentication |
| Ports | 40x 1GbE + 8x mGig (1G/2.5G/5G) RJ45 |
| Uplink | 4x SFP+ (10G) |
| PoE | 802.3bt PoE++ up to 30W per port |
Specifications of Cisco Meraki MS150-48MP
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | MS150-48MP |
| 1G RJ45 Ports | 40 |
| mGbE RJ45 (1G/2.5G/5G) | 8 |
| 1G SFP Uplink | – |
| 10G SFP+ | 4 |
| Dedicated Management Interface | 1 |
| PoE Support | Yes (802.3bt PoE++) |
| PoE Port Budget | Up to 30W per port |
| PoE Switch Budget | ~740W |
| Power Input | 100–240V~, 50–60Hz |
| Power Consumption (idle/max) | ~90W / ~900W |
| Operating Temperature | 0°C – 45°C |
| Storage Temperature | -20°C – 70°C |
| Humidity | 5% – 95% |
| Mounting | 1U Rack Mount |
| Switching Capacity | ~256 Gbps |
| Power Supply | Fixed Internal |
| Fan | Fixed Internal |
| Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 17.32 x 11.8 in (4.4 x 44 x 30 cm) |
| Weight | ~7.5 kg |
MS150 Models
| MS150-24T-4G | MS150-24P-4G | MS150-24T-4X | MS150-24P-4X | MS150-24MP-4X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| mGbE RJ45 (1G/2.5G/5G) | – | – | – | – | 8 x 5G |
| 1Gbe SFP | 4 | 4 | – | – | – |
| 10Gbe SFP+ | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Dedicated Mgmt Interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PoE Type | – | 802.3bt | – | 802.3bt | 802.3bt |
| PoE Port Budget | – | Up to 30W | – | Up to 30W | Up to 30W |
| PoE Switch Budget | – | 370W | – | 370W | 370W |
| Power Input | 100-240V~, 50-60Hz | 100-240V~, 50-60Hz | 100-240V~, 50-60Hz | 100-240V~, 50-60Hz | 100-240V~, 50-60Hz |
| Power Load (idle/max) | ~14W / 32W | ~40W / 430W | ~18W / 45W | ~45W / 450W | ~60W / 470W |
| Operating Temperature | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C |
| Storage Temperature | -20°C – 70°C | -20°C – 70°C | -20°C – 70°C | -20°C – 70°C | -20°C – 70°C |
| Humidity | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% |
| Mounting | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount |
| Switching Capacity | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 192 Gbps |
| Power Supply | Fixed Internal | Fixed Internal | Fixed Internal | Fixed Internal | Fixed Internal |
| Fan Operation | Fanless | Fixed Internal | Fixed Internal | Fixed Internal | Fixed Internal |
| Dimensions | 1.73 x 17.32 x 11.8 in | 1.73 x 17.32 x 11.8 in | 1.73 x 17.32 x 11.8 in | 1.73 x 17.32 x 11.8 in | 1.73 x 17.32 x 11.8 in |
| Weight | ~3.8 kg | ~5.5 kg | ~4.2 kg | ~5.7 kg | ~6.0 kg |
👉 Bạn đang tìm giải pháp switch Multi-Gig PoE mạnh mẽ, dễ quản lý cho doanh nghiệp? MS150-48MP là lựa chọn tối ưu giúp triển khai nhanh, cấp nguồn linh hoạt và đảm bảo hiệu suất mạng.
💡 Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp phù hợp và nhận báo giá tốt nhất:
-
Tư vấn miễn phí theo nhu cầu hệ thống
-
Demo thực tế qua Cisco Meraki Dashboard
-
Hỗ trợ triển khai & cấu hình tận nơi
🚀 Đừng để hệ thống mạng trở thành điểm nghẽn – nâng cấp MS150-48MP ngay hôm nay để tối ưu hiệu suất và bảo mật!







