Một số tính năng nổi bật Cambium cnPilot E505
Cambium cnPilot E505 là một điểm truy cập ngoài trời nhỏ gọn, dễ che giấu. Với ăng-ten đa hướng, kích thước nhỏ và ăng-ten bên trong, E505 có thể là một phần của mạng không dây ngoài trời phân tán lớn. Nó lý tưởng cho các công viên công cộng, các cơ sở công cộng, bãi biển hoặc các điểm truy cập Wi-Fi nông thôn.
Các điểm truy cập đa hướng này được thiết kế riêng cho các ứng dụng mật độ thấp, trung bình và cao. Mỗi chiếc đều đi kèm với một giá đỡ tích hợp và ăng-ten bên trong, giúp việc lắp đặt dễ dàng và có thể lặp lại từ vị trí này sang vị trí khác. Cambium cnPilot E505 được thiết kế để triển khai Wi-Fi ngoài trời nhanh chóng và không phô trương. Nó lý tưởng cho các vị trí nhạy cảm về mặt thẩm mỹ, chẳng hạn như hồ bơi khách sạn hoặc cho các mạng Wi-Fi công cộng và khu vực lân cận kín đáo. E505 của Cambium Networks có ăng ten phủ sóng đa hướng bên trong với giá đỡ gắn sẵn.
Cambium cnPilot E505 có tính năng MESH đa bước mang lại sự linh hoạt cho người quản trị mạng. Chọn băng tần được sử dụng cho MESH (2,4 GHz hoặc 5 GHz). và đặt liệu máy khách có thể truy cập mạng trên một hoặc cả hai băng tần hay không. Auto-MESH phát hiện liên kết MESH của Cambium Networks với quyền truy cập an toàn dựa trên chính sách. Sau khi được phát hiện, cnMaestro cung cấp các quy tắc cấp phép dựa trên chính sách chính xác cho điểm truy cập.
FEATURES
Access Point Specifications | |
US-FCC | 2400 – 2484 MHz, 5150 – 5250 MHz, 5725 – 5850 MHz |
Industry Canada (ISEDC) | 2400 – 2484 MHz, 5150 – 5250 MHz, 5725 – 5850 MHz |
EU-ETSI | 2400 – 2484 MHz, 5150 – 5250 MHz |
ROW (individual country limits may apply) | 2400 – 2500 MHz, 5150 – 5850 MHz |
SSID Security | WPA2 (802.11i), WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WPA PSK, Open |
Max PHY Rate | 2.4 GHz radio: 300 Mbps 5 GHz radio: 867Mbps |
WLAN and Network Specifications | |
Controller Mode | Controller-less standalone AutoPilot heterogeneous network Cloud managed cnMaestro On-premises cnMaestro VM |
WLAN | 256 clients, 16 SSIDs WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x 802.11w PMF |
Fast Roaming | 802.11r, OKC, Enhanced roaming |
Band Steer Load Balance | Yes |
Tunnel | L2TP, L2oGRE, PPPoE |
Specifications:
Radios | 1 x 5 GHz radio (802.11 a/n/ac Wave 2), 2×2 1 x 2.4 GHz (802.11 b/g/n), 2×2 SU-MIMO / MU-MIMO: 2 streams |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
SSID Security | WPA2 (802.11i), WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WPA PSK, Open |
Max PHY Rate | 2.4 GHz radio: 300 Mbps 5 GHz radio: 867 Mbps |
Ethernet | 1 IEEE Gigabit, auto sensing |
Antenna | Internal omni-directional 2.4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5 dBi |
Max EIRP | 2.4 GHz: 26 dBm 5 GHz: 26 dBm |
WLAN | 100 clients per radio, 32 SSIDs (16 per radio) WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11W PMF |
Power | 802.3af or 802.3at powered device 802.3af or 802.3at powered device Typical load: 8W, Max: 12W |
Mounting | Integrated pole, wall mount |
Dimensions | 227 mm x 130 mm x 70 mm (8.94 in x 5.12 in x 2.76 in) |
Weight | 800 g (1.76 lbs) |
LED | Single Tri-color LED (amber, blue, green) |
Physical Lock | Kensington slot |
Ambient op temp | -30°C to 60°C |
Storage temperature | -40°C to 70°C |
Humidity | 95% RH non-condensing |
Wind Resistance | – |
LTE Band filter | – |
MTBF | 116k hours |
Overvoltage Protection | |
Certifications | 802.11u, Hotspot 2.0 FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950 UL2043 |